
装备属性
| 解封系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 灵耀镇星拳 | 🔸速度(12) 恢复(5) 命中(45) 🔸攻击(780/300/300/300) |
![]() | 灵耀凌霜剑 | 🔸速度(10) 恢复(10) 命中(45) 🔸攻击(765/300/300/300) |
![]() | 灵耀裂云刀 | 🔸速度(15) 命中(30) 闪躲(30) 🔸攻击(735/300/300/300) |
![]() | 灵耀瀚海枪 | 🔸速度(13) 恢复(4) 命中(45) 🔸攻击(810/300/300/300) |
![]() | 灵耀镇山槌 | 🔸速度(11) 恢复(6) 命中(45) 🔸攻击(840/300/300/300) |
![]() | 灵耀落星弓 | 🔸速度(15) 恢复(5) 命中(45) 🔸攻击(540/300/300/300) |
![]() | 灵耀风火轮 | 🔸速度(15) 恢复(5) 命中(45) 🔸攻击(540/300/300/300) |
![]() | 九霄冠 | 🔸速度(1)命中(90) 🔸防御(0/360/0/0) |
![]() | 流云袍 | 🔸速度(5)恢复(5) 闪躲(75) 🔸防御(900/300/300/300) |
![]() | 玄罡腕 | 🔸速度(1)恢复(10) 命中(75) 🔸防御(0/0/360/0) |
![]() | 踏天靴 | 🔸速度(1)闪躲(120) 🔸防御(0/0/0/360) 维持(150) |
| 封印系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 天空神拳 | 🔸速度(11) 恢复(5) 命中(38) 🔸攻击(650/250/250/250) |
![]() | 天空神剑 | 🔸速度(9) 恢复(10) 命中(38) 🔸攻击(638/250/250/250) |
![]() | 天空神刀 | 🔸速度(14) 命中(25) 闪躲(25) 🔸攻击(613/250/250/250) |
![]() | 天空神枪 | 🔸速度(12) 恢复(4) 命中(38) 🔸攻击(675/250/250/250) |
![]() | 天空神槌 | 🔸速度(10) 恢复(6) 命中(38) 🔸攻击(700/250/250/250) |
![]() | 天空神弓 | 🔸速度(10) 恢复(5) 命中(38) 🔸攻击(450/250/250/250) |
![]() | 天空斗甲 | 🔸速度(10) 恢复(5) 命中(38) 🔸攻击(450/250/250/250) |
![]() | 天空头盔 | 🔸速度(1)命中(75) 🔸防御(0/300/0/0) |
![]() | 天空铠甲 | 🔸速度(1)恢复(5) 闪躲(63) 🔸防御(750/250/250/250) |
![]() | 天空护腕 | 🔸速度(1)恢复(10) 命中(63) 🔸防御(0/0/300/0) |
![]() | 天空战靴 | 🔸速度(1)闪躲(100) 🔸防御(0/0/0/300) 维持(125) |
| 血魔系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 血狂手 | 🔸速度(10) 恢复(5) 命中(30) 🔸攻击(520/200/200/200) |
![]() | 血魔剑 | 🔸速度(8) 恢复(10) 命中(30) 🔸攻击(510/200/200/200) |
![]() | 血风刃 | 🔸速度(13) 命中(20) 闪躲(20) 🔸攻击(490/200/200/200) |
![]() | 血化戟 | 🔸速度(11) 恢复(4) 命中(30) 🔸攻击(540/200/200/200) |
![]() | 血皇斧 | 🔸速度(9) 恢复(6) 命中(30) 🔸攻击(560/200/200/200) |
![]() | 血雨圣弓 | 🔸速度(10) 恢复(5) 命中(15) 🔸攻击(360/200/200/200) |
![]() | 血玉斗甲 | 🔸速度(10) 恢复(5) 命中(15) 🔸攻击(360/200/200/200) |
![]() | 血魔头盔 | 🔸速度(1)命中(60) 🔸防御(0/240/0/0) |
![]() | 血魔道袍 | 🔸速度(3)恢复(5) 闪躲(50) 🔸防御(600/200/200/200) |
![]() | 血魔护腕 | 🔸速度(1)恢复(10) 命中(50) 🔸防御(0/0/240/0) |
![]() | 血魔战靴 | 🔸速度(1)闪躲(80) 🔸防御(0/0/0/240) 维持(100) |
| 英雄系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 鹰雕手 | 🔸速度(9) 恢复(5) 命中(15) 🔸攻击(390/150/150/150) |
![]() | 清月天剑 | 🔸速度(7) 恢复(10) 命中(23) 🔸攻击(383/150/150/150) |
![]() | 天云宝刀 | 🔸速度(12) 命中(15) 闪躲(15) 🔸攻击(368/150/150/150) |
![]() | 白骨魔棒 | 🔸速度(10) 恢复(4) 命中(23) 🔸攻击(405/150/150/150) |
![]() | 天龙月斧 | 🔸速度(8) 恢复(6) 命中(23) 🔸攻击(420/150/150/150) |
![]() | 大脉神弓 | 🔸速度(12) 恢复(5) 命中(23) 🔸攻击(270/150/150/150) |
![]() | 归魂斗甲 | 🔸速度(12) 恢复(5) 命中(23) 🔸攻击(270/150/150/150) |
![]() | 英雄头盔 | 🔸速度(1)命中(45) 🔸防御(0/180/0/0) |
![]() | 英雄铠甲 | 🔸速度(2)恢复(5) 闪躲(38) 🔸防御(450/150/150/150) |
![]() | 英雄护腕 | 🔸速度(1)恢复(10) 命中(38) 🔸防御(0/0/180/0) |
![]() | 英雄战靴 | 🔸速度(1)闪躲(60) 🔸防御(0/0/0/180) 维持(75) |
| 护国系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 护国神拳 | 🔸速度(8) 恢复(5) 命中(18) 🔸攻击(312/120/120/120) |
![]() | 护国神剑 | 🔸速度(6) 恢复(10) 命中(18) 🔸攻击(301/120/120/120) |
![]() | 护国神刀 | 🔸速度(11) 命中(12) 闪躲(12) 🔸攻击(294/120/120/120) |
![]() | 护国神枪 | 🔸速度(9) 恢复(4) 命中(18) 🔸攻击(324/120/120/120) |
![]() | 护国神槌 | 🔸速度(7) 恢复(6) 命中(18) 🔸攻击(336/120/120/120) |
![]() | 护国神弓 | 🔸速度(11) 恢复(5) 命中(18) 🔸攻击(216/120/120/120) |
![]() | 护国斗甲 | 🔸速度(11) 恢复(5) 命中(18) 🔸攻击(216/120/120/120) |
![]() | 雨中客斗笠 | 速度(1)🔸命中(36) 🔸防御(0/144/0/0) |
![]() | 雨中客道袍 | 速度(1)🔸恢复(5) 闪躲(28) 🔸防御(360/120/120/120) |
![]() | 雨中客护腕 | 速度(1)🔸恢复(10) 命中(28) 🔸防御(0/0/144/0) |
![]() | 雨中客战靴 | 速度(1)🔸闪躲(48) 🔸防御(0/0/0/144) 维持(60) |
| 魔人系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 断铠手套 | 🔸速度(7) 恢复(5) 命中(15) 🔸攻击(260/100/100/100) |
![]() | 霸王剑 | 🔸速度(5) 恢复(10) 命中(15) 🔸攻击(255/100/100/100) |
![]() | 天王刀 | 🔸速度(10) 命中(10) 闪躲(10) 🔸攻击(245/100/100/100) |
![]() | 西域魔人枪 | 🔸速度(8) 恢复(4) 命中(15) 🔸攻击(270/100/100/100) |
![]() | 帝王槌 | 🔸速度(6) 恢复(6) 命中(15) 🔸攻击(280/100/100/100) |
![]() | 北海连环弓 | 🔸速度(10) 恢复(5) 命中(15) 🔸攻击(180/100/100/100) |
![]() | 金丝斗甲 | 🔸速度(10) 恢复(5) 命中(15) 🔸攻击(180/100/100/100) |
![]() | 魔人帽 | 🔸命中(30) 🔸防御(0/120/0/0) |
![]() | 魔人道袍 | 🔸恢复(5) 闪躲(25) 🔸防御(300/100/100/100) |
![]() | 魔人护腕 | 🔸恢复(10) 命中(25) 🔸防御(0/0/120/0) |
![]() | 魔人战靴 | 🔸闪躲(40) 🔸防御(0/0/0/120) 维持(50) |
| 太极系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 太极手套 | 🔸速度(4) 命中(19) 🔸攻击(190/80/80/80) |
![]() | 太极日剑 | 🔸速度(5) 命中(16) 🔸攻击(190/80/80/80) |
![]() | 太极月刀 | 🔸速度(6) 命中(13) 🔸攻击(190/80/80/80) |
![]() | 太极神枪 | 🔸速度(7) 命中(10) 🔸攻击(190/80/80/80) |
![]() | 太极斧 | 🔸速度(8) 命中(7) 🔸攻击(190/80/80/80) |
![]() | 太极神弓 | 🔸速度(8) 命中(10) 🔸攻击(150/80/80/80) |
![]() | 太极斗甲 | 🔸速度(8) 命中(10) 🔸攻击(150/80/80/80) |
![]() | 太极斗笠 | 🔸命中(20) 🔸防御(0/100/0/0) |
![]() | 太极道袍 | 🔸闪躲(15) 🔸防御(260/80/80/80) |
![]() | 太极护腕 | 🔸恢复(10) 命中(15) 🔸防御(0/0/100/0) |
![]() | 太极鞋 | 🔸闪躲(30) 🔸防御(0/0/0/100) 维持(50) |
| 狐狸系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 狐狸手套 | 🔸速度(6) 恢复(6) 🔸攻击(100/60/60/60) |
![]() | 龙光剑 | 🔸速度(9) 🔸攻击(120/60/60/60) |
![]() | 月光刀 | 🔸速度(6) 恢复(8) 闪躲(4) 🔸攻击(90/60/60/60) |
![]() | 狼牙戟 | 🔸速度(10) 躲闪(18) 🔸攻击(100/60/60/60) |
![]() | 炎帝火灵斧 | 🔸速度(8) 恢复(4) 🔸攻击(110/60/60/60) |
![]() | 驱魔烈火弓 | 🔸速度(6) 命中(5) 🔸攻击(120/60/60/60) |
![]() | 四季甲胄 | 🔸速度(6) 命中(5) 🔸攻击(120/60/60/60) |
![]() | 妖华帽 | 🔸命中(15) 🔸防御(0/80/0/0) |
![]() | 妖华袍 | 🔸闪躲(10) 🔸防御(200/50/50/50) |
![]() | 利齿护腕 | 🔸恢复(10) 命中(10) 🔸防御(0/0/80/0) |
![]() | 利齿靴 | 🔸闪躲(20) 维持(30) 🔸防御(0/0/0/80) |
| 王陵系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 黄金拳套 | 🔸速度(5) 🔸攻击(120/40/40/40) |
![]() | 新罗宝剑 | 🔸速度(5) 🔸攻击(120/40/40/40) |
![]() | 三叉戟 | 🔸速度(5) 🔸攻击(120/40/40/40) |
![]() | 桂林竹枪 | 🔸速度(5) 🔸攻击(120/40/40/40) |
![]() | 磐龙斧 | 🔸速度(5) 🔸攻击(120/40/40/40) |
![]() | 黄龙弓 | 🔸速度(5) 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙斗甲 | 🔸速度(5) 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 东瀛斗笠 | 🔸命中(10) 🔸防御(0/80/0/0) |
![]() | 黄金铠甲 | 🔸躲闪(10) 🔸防御(150/0/0/0) |
![]() | 黄金护腕 | 🔸恢复(10) 命中(5) 🔸防御(0/0/80/0) |
![]() | 木屐 | 🔸闪躲(15) 维持(20) 🔸防御(0/0/0/80) |
| 黄龙系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 雕火龙套 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 银狼破皇剑 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 烈爪 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 龙恨 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙斧 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙弓 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙斗甲 | 🔸攻击(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙斗笠 | 🔸命中(5) |
![]() | 黄龙弓服 | 🔸防御(100/0/0/0) |
![]() | 黄龙护腕 | 🔸恢复(10) |
![]() | 黄龙鞋子 | 🔸闪躲(10) 维持(10) |
删除向右向左
删除向右向左
删除向右向左













































































































